KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 19/04/2014
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4C7 | 4K3 | 4K3 | K3T4 | |
100N | 41 | 00 | 10 | 81 |
200N | 833 | 145 | 372 | 707 |
400N | 8248 8213 2777 | 2800 8549 5020 | 2098 9273 2709 | 6237 3985 8105 |
1TR | 5324 | 6866 | 7560 | 0834 |
3TR | 88080 52558 37267 94895 50236 71195 59307 | 56664 64264 73780 98320 80909 07371 24032 | 91114 74075 81102 59237 53977 95672 80059 | 74391 44453 38829 42280 22568 58443 02228 |
10TR | 04502 20552 | 14064 78263 | 57552 48258 | 24187 20571 |
15TR | 45469 | 30136 | 27997 | 77243 |
30TR | 03011 | 24021 | 53304 | 22522 |
2TỶ | 062571 | 338636 | 149976 | 769489 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 31 | 24 | 20 |
200N | 703 | 190 | 301 |
400N | 8358 6240 6448 | 3570 4986 7012 | 4954 3492 2153 |
1TR | 0647 | 3382 | 5564 |
3TR | 94228 86835 65127 73764 10459 11154 57793 | 05038 20444 75835 92542 74548 60892 30435 | 14134 32892 52918 70822 08433 03284 46656 |
10TR | 32067 83200 | 52108 04444 | 71969 80500 |
15TR | 17774 | 65123 | 41381 |
30TR | 47775 | 03142 | 79149 |
2TỶ | 201445 | 238413 | 970358 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 19/04/2014
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/04/2014 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 19/04/2014 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 19/04/2014 |
2 0 7 2 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 84874 |
G.Nhất | 32811 |
G.Nhì | 85145 19902 |
G.Ba | 73690 86317 11911 00071 36698 63927 |
G.Tư | 1390 3330 9370 7504 |
G.Năm | 8677 5960 8176 9120 2950 3900 |
G.Sáu | 320 266 326 |
G.Bảy | 27 43 32 25 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100