KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/01/2015
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
1A7 | 1K1 | 1K1 | K1T1 | |
100N | 60 | 60 | 44 | 27 |
200N | 601 | 517 | 743 | 948 |
400N | 2110 2423 5907 | 3670 0926 1976 | 7708 0107 7264 | 4470 9807 7461 |
1TR | 4886 | 5567 | 3481 | 6045 |
3TR | 61035 41121 98834 87181 83839 08645 60055 | 63568 08876 86805 83275 57813 17446 92534 | 52002 32526 62224 35487 35037 08985 29649 | 15786 96493 64609 36205 24004 33845 04042 |
10TR | 50201 04558 | 27894 40211 | 44213 79731 | 09862 91758 |
15TR | 24774 | 81418 | 47532 | 30667 |
30TR | 40995 | 87841 | 37512 | 63023 |
2TỶ | 716709 | 786137 | 711826 | 300942 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 85 | 30 | 89 |
200N | 444 | 692 | 707 |
400N | 0442 9027 6860 | 0181 3627 8969 | 9692 9495 9184 |
1TR | 7711 | 8532 | 4237 |
3TR | 46596 63237 52954 68368 87212 25750 09138 | 15886 86193 06151 59823 65107 99666 44471 | 61647 30950 41826 18250 12705 85374 87580 |
10TR | 81733 54917 | 72528 82929 | 16678 31884 |
15TR | 88450 | 36539 | 05502 |
30TR | 23884 | 90889 | 74313 |
2TỶ | 393025 | 182671 | 445214 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 03/01/2015
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 03/01/2015 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 03/01/2015 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 03/01/2015 |
6 2 6 1 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 41864 |
G.Nhất | 58410 |
G.Nhì | 11546 05156 |
G.Ba | 92963 16959 27373 37793 05955 65496 |
G.Tư | 3872 1333 8008 9337 |
G.Năm | 0744 7001 9831 1906 4575 8990 |
G.Sáu | 944 880 446 |
G.Bảy | 77 95 98 14 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100