KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 53 | 53 |
200N | 053 | 446 |
400N | 9916 7913 9498 | 5804 5773 4180 |
1TR | 9785 | 2633 |
3TR | 72309 27600 28386 32613 78019 42233 69184 | 34409 60936 88862 99361 01091 16630 60220 |
10TR | 95619 37283 | 31997 13319 |
15TR | 25645 | 11396 |
30TR | 13158 | 62762 |
2TỶ | 158137 | 152928 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 78 | 17 |
200N | 202 | 539 |
400N | 6443 2279 5298 | 7662 9348 5271 |
1TR | 2193 | 5814 |
3TR | 91675 30931 55202 03450 63124 86035 95070 | 16673 74281 59905 28509 15398 43122 17935 |
10TR | 35618 60948 | 81230 80240 |
15TR | 44899 | 82041 |
30TR | 45198 | 62940 |
2TỶ | 334294 | 394025 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 96 | 62 |
200N | 946 | 641 |
400N | 3113 5925 6825 | 1847 2308 7304 |
1TR | 2813 | 2934 |
3TR | 48710 23092 06671 21636 98714 16615 68820 | 69461 85421 10612 11064 17187 77302 63987 |
10TR | 39741 12003 | 71243 67028 |
15TR | 51034 | 99507 |
30TR | 69515 | 59700 |
2TỶ | 575564 | 342596 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 65 | 70 |
200N | 368 | 118 |
400N | 6727 8263 8666 | 7892 0493 4407 |
1TR | 7345 | 4056 |
3TR | 14314 65411 51194 42006 91766 93247 80699 | 55730 17798 46749 60268 37076 64793 19734 |
10TR | 06940 35213 | 78288 27972 |
15TR | 71903 | 44832 |
30TR | 31676 | 94419 |
2TỶ | 188708 | 439365 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 87 | 61 | 36 |
200N | 280 | 340 | 181 |
400N | 7508 4484 8037 | 0133 5579 2753 | 5153 0580 4820 |
1TR | 9567 | 2421 | 5341 |
3TR | 06121 54876 68031 37355 83141 78729 23894 | 44553 46184 87459 46489 04469 42854 95336 | 66460 80352 94656 10504 43776 62951 59955 |
10TR | 57835 47981 | 37279 21918 | 80394 89250 |
15TR | 87487 | 91507 | 24483 |
30TR | 09199 | 03208 | 08382 |
2TỶ | 092532 | 214818 | 161882 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 48 | 63 |
200N | 673 | 835 |
400N | 4501 1906 4539 | 9816 3105 3665 |
1TR | 7742 | 0260 |
3TR | 86492 87804 99054 10287 31801 74859 12198 | 73356 18088 91471 93662 92606 10515 06233 |
10TR | 72239 55780 | 14882 56651 |
15TR | 77994 | 77659 |
30TR | 21481 | 21123 |
2TỶ | 544778 | 674420 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 75 | 78 | 91 |
200N | 108 | 351 | 370 |
400N | 6106 6690 6283 | 4863 5916 1023 | 1349 0353 7180 |
1TR | 1388 | 7750 | 9784 |
3TR | 33339 43776 18369 10153 36936 28453 30999 | 76453 16166 74788 69381 15768 80015 09442 | 86377 22614 00672 05712 07717 70077 71245 |
10TR | 67652 20659 | 51337 84999 | 51755 11864 |
15TR | 78075 | 01004 | 25793 |
30TR | 44879 | 23516 | 29561 |
2TỶ | 598746 | 330924 | 350280 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung