KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 99 | 88 |
200N | 666 | 752 |
400N | 5895 8839 0919 | 2467 3289 2324 |
1TR | 8358 | 8207 |
3TR | 87143 97322 25694 11058 55775 07282 98040 | 99979 80641 94727 89740 78050 41696 76052 |
10TR | 02090 30934 | 49970 98033 |
15TR | 61491 | 06713 |
30TR | 19161 | 74414 |
2TỶ | 898036 | 973336 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 73 | 84 | 72 |
200N | 519 | 896 | 840 |
400N | 7660 7941 3528 | 6149 8753 7047 | 5955 8311 5139 |
1TR | 9335 | 7186 | 7824 |
3TR | 71852 06205 22348 93183 20528 10349 22267 | 21324 47721 68763 67242 78805 19818 99287 | 06414 04524 38239 79810 77710 93774 54253 |
10TR | 24965 30613 | 29862 15079 | 80843 46560 |
15TR | 46945 | 97626 | 64354 |
30TR | 40326 | 01703 | 70304 |
2TỶ | 646430 | 145920 | 405594 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 10 | 20 |
200N | 167 | 175 |
400N | 7397 3175 4218 | 4157 3090 8493 |
1TR | 5590 | 8228 |
3TR | 21319 80518 25234 64571 07391 41575 24123 | 64197 85336 76411 57889 92875 57132 78234 |
10TR | 27455 10102 | 33056 85784 |
15TR | 78665 | 08734 |
30TR | 99149 | 35000 |
2TỶ | 408893 | 819145 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 78 | 78 |
200N | 855 | 862 |
400N | 8437 5202 6100 | 4894 4001 5383 |
1TR | 4676 | 1259 |
3TR | 33102 72086 78446 62909 84657 99800 16803 | 69659 88228 63154 15053 30120 64345 72171 |
10TR | 55318 87520 | 88880 14035 |
15TR | 91268 | 95412 |
30TR | 59182 | 63064 |
2TỶ | 745753 | 370538 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 88 | 93 |
200N | 825 | 192 |
400N | 2930 4409 3310 | 1433 4523 7577 |
1TR | 3055 | 3171 |
3TR | 89194 05924 69786 88801 76168 64242 08220 | 35766 36700 87887 37941 21708 89165 99750 |
10TR | 55552 89270 | 97632 63188 |
15TR | 84499 | 07837 |
30TR | 74694 | 84531 |
2TỶ | 129639 | 279774 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 95 | 95 |
200N | 031 | 968 |
400N | 6945 7714 0913 | 6879 4205 3519 |
1TR | 6292 | 4503 |
3TR | 57607 17273 12366 09477 61449 25130 92541 | 81235 50001 48620 02194 76815 61923 92748 |
10TR | 27826 61818 | 92690 79206 |
15TR | 12554 | 63557 |
30TR | 08328 | 88774 |
2TỶ | 346477 | 776352 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 45 | 71 | 33 |
200N | 777 | 339 | 136 |
400N | 6366 8478 3199 | 1626 9800 9752 | 3117 8726 2480 |
1TR | 9428 | 4620 | 6833 |
3TR | 44392 72527 98580 41616 47984 51476 09881 | 66465 25765 74475 13899 93682 05689 92205 | 29318 83475 29478 48927 99702 79125 93718 |
10TR | 18435 60268 | 63801 54469 | 27319 12883 |
15TR | 18146 | 42509 | 26577 |
30TR | 84589 | 73434 | 71455 |
2TỶ | 459386 | 819856 | 103102 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung