KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/02/2020
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T02 | |
100N | 60 | 38 | 23 |
200N | 447 | 744 | 108 |
400N | 4620 7663 5308 | 7698 0693 2304 | 6417 7065 4740 |
1TR | 9343 | 4174 | 1990 |
3TR | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 |
10TR | 95896 87158 | 46874 71939 | 83870 90608 |
15TR | 57953 | 07145 | 12769 |
30TR | 56926 | 33711 | 45161 |
2TỶ | 943902 | 372850 | 140942 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 09 | 56 |
200N | 967 | 964 |
400N | 2323 7272 4078 | 3315 6190 6793 |
1TR | 4673 | 2198 |
3TR | 91348 35769 13498 71251 14931 64149 66716 | 44934 55167 15790 60549 56023 36806 41269 |
10TR | 93110 96163 | 96994 80466 |
15TR | 80434 | 31161 |
30TR | 64757 | 25171 |
2TỶ | 398801 | 857781 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 12/02/2020
Kết quả Mega 6/45
Kết quả QSMT kỳ #556 ngày 12/02/2020
05 13 16 20 24 35
Giá trị Jackpot
18,686,469,000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 18,686,469,000 |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 891 | 300,000 |
Giải ba | 3 số | 14,790 | 30,000 |
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #127 ngày 12/02/2020
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr: 30 |
163 546 |
Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
Giải nhất 350K: 68 |
048 681 839 939 |
Giải nhất 40Tr: 2 |
Giải nhì 210K: 175 |
816 316 133 672 473 646 |
Giải nhì 10Tr: 2 |
Giải ba 100K: 195 |
640 973 963 717 584 772 626 963 |
Giải ba 5Tr: 1 |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba |
Giải tư 1Tr: 28 |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt |
Giải năm 150K: 197 |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba |
Giải sáu 40K: 2,430 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ tư ngày 12/02/2020 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ tư Ngày 12/02/2020 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ tư ngày 12/02/2020 |
4 5 8 7 |
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 8CT-7CT-9CT 19747 |
G.Nhất | 36897 |
G.Nhì | 52338 58777 |
G.Ba | 48048 58519 57844 18354 30165 42681 |
G.Tư | 1696 8880 0159 6349 |
G.Năm | 8361 8029 2755 9397 3422 0364 |
G.Sáu | 368 843 762 |
G.Bảy | 64 71 47 49 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100