KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/04/2022
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4D7 | 4K4 | 4K4N22 | K4T4 | |
100N | 98 | 08 | 93 | 24 |
200N | 606 | 522 | 394 | 470 |
400N | 6117 8832 4303 | 5707 6436 5878 | 4812 3273 6880 | 8903 0771 8905 |
1TR | 7012 | 3357 | 2053 | 1324 |
3TR | 23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246 | 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 | 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 | 74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508 |
10TR | 33041 09562 | 84410 49573 | 29196 40081 | 47752 95952 |
15TR | 39088 | 41314 | 49798 | 09738 |
30TR | 96922 | 60594 | 75144 | 45759 |
2TỶ | 733438 | 934806 | 459149 | 123353 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 67 | 46 | 83 |
200N | 474 | 474 | 101 |
400N | 4777 6563 2754 | 3834 1159 2709 | 5826 7858 2430 |
1TR | 7762 | 7911 | 8248 |
3TR | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 | 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119 |
10TR | 90197 68701 | 44557 29002 | 67084 57166 |
15TR | 28515 | 98634 | 95806 |
30TR | 14507 | 60680 | 18471 |
2TỶ | 057488 | 804560 | 804668 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 23/04/2022
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #714 ngày 23/04/2022
03 27 36 41 49 55 18
Giá trị Jackpot 1
92,575,628,850
Giá trị Jackpot 2
5,509,630,350
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 1 | 92,575,628,850 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 5,509,630,350 |
Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 951 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 20,234 | 50,000 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #95 ngày 23/04/2022
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 544 515 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 469 349 525 364 |
30Tr | 4 |
Giải nhì | 689 056 854 056 334 852 |
10Tr | 11 |
Giải ba | 219 763 161 438 681 738 444 205 |
4Tr | 11 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 66 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 437 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4,767 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 23/04/2022 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 23/04/2022 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 23/04/2022 |
1 2 5 5 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 8-15-3-9-1-12VL 77318 |
G.Nhất | 33815 |
G.Nhì | 99854 99583 |
G.Ba | 81145 35513 96640 71280 27985 59278 |
G.Tư | 7798 2218 8909 6218 |
G.Năm | 1876 2463 7822 1145 9457 9141 |
G.Sáu | 568 438 555 |
G.Bảy | 12 80 97 58 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100