KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 07 | 73 |
200N | 992 | 110 |
400N | 3764 3156 9078 | 8859 0077 0449 |
1TR | 7393 | 2011 |
3TR | 81419 41181 48271 53514 60121 55394 73660 | 85206 08994 67607 37655 65514 46398 06636 |
10TR | 88111 32374 | 95079 62091 |
15TR | 41030 | 43292 |
30TR | 00045 | 56104 |
2TỶ | 028702 | 700345 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 37 | 60 |
200N | 306 | 534 |
400N | 7955 5347 4225 | 8948 5723 3962 |
1TR | 4668 | 7630 |
3TR | 52177 99643 09346 87270 22018 58084 45848 | 40146 44462 33784 65299 94659 02584 41989 |
10TR | 77320 97944 | 42257 35127 |
15TR | 38825 | 38498 |
30TR | 29982 | 40773 |
2TỶ | 44882 | 83448 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 17 | 65 |
200N | 226 | 461 |
400N | 2570 4229 8949 | 8785 0451 4629 |
1TR | 8263 | 9597 |
3TR | 68323 33678 51927 25014 57364 18299 79236 | 88612 63104 29598 54625 38609 66790 71178 |
10TR | 55050 42630 | 99163 26665 |
15TR | 05465 | 87980 |
30TR | 35483 | 62098 |
2TỶ | 04643 | 51548 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 56 | 06 |
200N | 602 | 886 |
400N | 7832 1943 3429 | 5340 0818 6486 |
1TR | 4614 | 3269 |
3TR | 23080 20704 12225 58108 52983 76325 49630 | 70755 07474 12773 66136 25881 63198 58180 |
10TR | 58743 10179 | 05449 44196 |
15TR | 96834 | 24929 |
30TR | 27594 | 86627 |
2TỶ | 22780 | 82443 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 94 | 13 | 74 |
200N | 256 | 660 | 793 |
400N | 8341 2087 6522 | 4191 6456 4757 | 5480 3969 6685 |
1TR | 4197 | 4771 | 4011 |
3TR | 89664 72359 76766 43583 60578 40435 82060 | 23365 48449 56685 10189 12302 13794 47333 | 67291 51139 26717 52182 99014 20377 79015 |
10TR | 41541 35842 | 85769 06512 | 38890 01216 |
15TR | 57662 | 50319 | 77466 |
30TR | 61064 | 47404 | 44830 |
2TỶ | 07295 | 35895 | 30510 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 77 | 13 |
200N | 824 | 643 |
400N | 1326 0065 2397 | 7070 2709 1700 |
1TR | 4556 | 3030 |
3TR | 36630 69395 52908 78213 89756 61015 66579 | 81618 69079 50889 71628 29794 88902 39517 |
10TR | 18898 56512 | 06028 55414 |
15TR | 62210 | 84863 |
30TR | 82282 | 66505 |
2TỶ | 72964 | 65038 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 41 | 40 | 23 |
200N | 237 | 538 | 720 |
400N | 0558 2445 4115 | 1405 5521 1816 | 7316 7503 5316 |
1TR | 0105 | 9486 | 4455 |
3TR | 30863 97081 62652 62698 45082 68976 98857 | 34282 37541 11819 05855 33969 94815 88030 | 09417 77798 25645 14955 97141 06640 36972 |
10TR | 60878 32008 | 03873 26294 | 44174 76105 |
15TR | 75031 | 33487 | 93753 |
30TR | 94464 | 67004 | 08599 |
2TỶ | 40545 | 067420 | 25795 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung