KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 89 | 40 |
200N | 127 | 424 |
400N | 6374 5610 1818 | 2202 0284 8175 |
1TR | 0975 | 5151 |
3TR | 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709 | 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123 |
10TR | 85032 77815 | 28109 34923 |
15TR | 38299 | 96871 |
30TR | 72927 | 84316 |
2TỶ | 776113 | 508348 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 60 | 99 |
200N | 662 | 703 |
400N | 3575 7908 5863 | 8068 2667 5564 |
1TR | 4467 | 7062 |
3TR | 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354 | 95280 20591 18710 40551 78227 46199 25174 |
10TR | 37740 49784 | 34997 02024 |
15TR | 20885 | 61036 |
30TR | 28962 | 14160 |
2TỶ | 872684 | 740571 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 72 | 39 |
200N | 788 | 022 |
400N | 6850 5019 8819 | 8653 5444 8771 |
1TR | 6917 | 7914 |
3TR | 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708 | 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512 |
10TR | 98078 22767 | 75158 15804 |
15TR | 10071 | 12140 |
30TR | 76197 | 79293 |
2TỶ | 464197 | 273600 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 63 | 17 |
200N | 619 | 083 |
400N | 2780 2203 6002 | 3131 7459 9187 |
1TR | 9511 | 6447 |
3TR | 97931 96048 17135 49086 97277 22588 71487 | 78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936 |
10TR | 59376 43412 | 77005 92538 |
15TR | 90635 | 39220 |
30TR | 30317 | 72626 |
2TỶ | 188335 | 984122 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 27 | 54 | 22 |
200N | 573 | 526 | 095 |
400N | 4370 5931 6205 | 8221 5240 5741 | 6576 9117 7276 |
1TR | 1785 | 2920 | 6322 |
3TR | 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769 | 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700 | 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318 |
10TR | 25900 23402 | 61852 18923 | 52151 54052 |
15TR | 77725 | 08950 | 96865 |
30TR | 88439 | 44229 | 11866 |
2TỶ | 446544 | 762966 | 217711 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 50 | 12 |
200N | 268 | 496 |
400N | 2219 1688 4436 | 8260 8967 8423 |
1TR | 0874 | 0581 |
3TR | 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050 | 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772 |
10TR | 85640 41115 | 25403 35043 |
15TR | 57478 | 19415 |
30TR | 65696 | 61596 |
2TỶ | 422044 | 850304 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 74 | 65 | 21 |
200N | 561 | 315 | 363 |
400N | 9137 0933 5749 | 6366 9565 0874 | 2295 5674 8650 |
1TR | 1069 | 6629 | 4489 |
3TR | 91203 59865 28316 82561 76969 64836 00919 | 40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524 | 33194 49095 97464 93911 30896 06709 06080 |
10TR | 27051 47082 | 22274 90365 | 93619 02643 |
15TR | 90447 | 30080 | 72985 |
30TR | 85005 | 41864 | 26469 |
2TỶ | 744377 | 013239 | 103213 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung