KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/04/2024
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K15-T4 | 4B | T4-K2 | |
100N | 81 | 57 | 27 |
200N | 590 | 734 | 866 |
400N | 5974 9533 5388 | 3346 6524 6664 | 1893 4338 6936 |
1TR | 3690 | 1757 | 0583 |
3TR | 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 | 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 |
10TR | 94844 84680 | 42554 96027 | 55700 50547 |
15TR | 08401 | 27448 | 14907 |
30TR | 74098 | 23211 | 52831 |
2TỶ | 915430 | 034128 | 830669 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 32 | 14 |
200N | 917 | 338 |
400N | 1561 5133 8849 | 1665 6138 6864 |
1TR | 5702 | 5582 |
3TR | 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 | 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152 |
10TR | 00760 28511 | 49631 49033 |
15TR | 25376 | 23044 |
30TR | 18579 | 78736 |
2TỶ | 147361 | 850181 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/04/2024
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #1019 ngày 09/04/2024
04 12 27 44 46 51 22
Giá trị Jackpot 1
300,000,000,000
Giá trị Jackpot 2
25,409,725,000
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 300,000,000,000 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 25,409,725,000 |
Giải nhất | 5 số | 41 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 3,112 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 69,136 | 50,000 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #400 ngày 09/04/2024
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 710 627 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 243 168 991 275 |
30Tr | 5 |
Giải nhì | 323 275 564 576 526 931 |
10Tr | 4 |
Giải ba | 398 428 838 817 504 861 722 472 |
4Tr | 9 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 79 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 586 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,551 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ ba ngày 09/04/2024 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ ba ngày 09/04/2024 |
3 7 4 3 |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 14-9-15-16-19-20-6-3 KL 16510 |
G.Nhất | 57524 |
G.Nhì | 46210 99866 |
G.Ba | 59326 97595 41257 02724 00969 52074 |
G.Tư | 0760 1668 3313 3684 |
G.Năm | 6299 7898 4768 6210 3355 4816 |
G.Sáu | 717 130 568 |
G.Bảy | 69 62 27 41 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100