KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 26/02/2022
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 26/02/2022 |
|
Xổ số điện toán 6X36 | Mở thưởng Thứ bảy Ngày 26/02/2022 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ bảy ngày 26/02/2022 |
8 1 0 9 |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 13-3-5-11-2-4SU 07631 |
G.Nhất | 39603 |
G.Nhì | 79799 95760 |
G.Ba | 56317 09250 81252 63764 63155 03639 |
G.Tư | 3260 9343 1811 9978 |
G.Năm | 3146 2111 5447 9333 7233 9494 |
G.Sáu | 579 796 580 |
G.Bảy | 06 26 31 32 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 25/02/2022
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 25/02/2022 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ sáu ngày 25/02/2022 |
1 4 2 2 |
Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
ĐB | 6-9-11-8-15-14ST 09401 |
G.Nhất | 71268 |
G.Nhì | 42426 04597 |
G.Ba | 77912 82347 71504 97498 11092 49326 |
G.Tư | 5126 7842 4915 1783 |
G.Năm | 1291 5959 0924 7619 2328 5394 |
G.Sáu | 559 705 373 |
G.Bảy | 34 24 15 26 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 13-1-14-4-6-11SR 16480 |
G.Nhất | 86594 |
G.Nhì | 95398 37531 |
G.Ba | 91991 24901 13709 48113 55165 98162 |
G.Tư | 0087 4104 4610 1197 |
G.Năm | 2454 9376 7520 3286 5803 2266 |
G.Sáu | 667 512 834 |
G.Bảy | 65 34 92 18 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 2-6-3-11-1-8SQ 25351 |
G.Nhất | 04433 |
G.Nhì | 97279 89295 |
G.Ba | 87954 57318 68979 58191 67912 74009 |
G.Tư | 6703 7837 8935 4256 |
G.Năm | 4688 3642 5518 2865 9828 3771 |
G.Sáu | 628 463 349 |
G.Bảy | 51 79 43 09 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 9-13-10-7-5-3SP 41055 |
G.Nhất | 40734 |
G.Nhì | 37946 22832 |
G.Ba | 80059 34440 00202 23332 82482 39444 |
G.Tư | 5962 0272 7193 8779 |
G.Năm | 1922 5015 3929 6964 1318 7187 |
G.Sáu | 661 193 648 |
G.Bảy | 40 54 38 30 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 21/02/2022
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ hai ngày 21/02/2022 |
|
Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 6-10-9-15-7-11SN 89665 |
G.Nhất | 42044 |
G.Nhì | 94296 58067 |
G.Ba | 72571 67501 86583 15273 63103 17218 |
G.Tư | 1896 1660 6758 2294 |
G.Năm | 8274 9431 4104 9453 5764 9597 |
G.Sáu | 918 388 484 |
G.Bảy | 27 94 15 91 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 1-12-15-11-6-4SM 88182 |
G.Nhất | 86741 |
G.Nhì | 81804 74028 |
G.Ba | 90173 98263 86313 39388 76776 82805 |
G.Tư | 0297 9048 1587 7846 |
G.Năm | 4219 8427 3099 7549 9374 5977 |
G.Sáu | 090 695 485 |
G.Bảy | 19 34 92 20 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MB
- XSMB
- XOSO MB
- XOSOMB
- XO SO MB
- XO SO MB
- KQ MB
- KQ MBKQMB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQXS MB
- Ket Qua MB
- KetQuaMB
- Ket Qua MB
- KetQua MB
- Ket Qua MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXS MB
- KQ XS MB
- KQXSMB
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- KetQuaXoSoMB
- Ket Qua Xo So MB
- KetQuaXoSo Mien Bac
- Ket Qua Xo So Mien Bac
- XSTT MB
- XSTT Mien Bac
- XSTTMB
- XS TT MB
- Truc Tiep MB
- TrucTiepMB
- TrucTiep Mien Bac
- Truc Tiep Mien Bac
- XSKT MB
- XS KT MB
- XSKTMB
- XS KT Mien Bac
- XSKT Mien Bac
- XS Thu Do
- Xo So Thu Do
- XoSo Thu Do
- KQXS Thu Do
- KQ XS Thu Do
- Ket Qua Xo So Thu Do
- Truc Tiep MB
- Truc Tiep Mien Bac
- Xo So Truc Tiep