KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 44 | 73 |
200N | 090 | 017 |
400N | 0753 1373 7234 | 3919 1002 2537 |
1TR | 2499 | 8352 |
3TR | 49849 51448 37098 37100 65618 12486 59944 | 95065 59152 73499 12152 24903 12034 50466 |
10TR | 16679 15793 | 18143 10656 |
15TR | 20591 | 65584 |
30TR | 66371 | 05135 |
2TỶ | 15741 | 73298 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
KT | KH | |
100N | 23 | 79 |
200N | 945 | 715 |
400N | 4544 3940 5386 | 0645 8096 3593 |
1TR | 6266 | 7900 |
3TR | 56213 74311 99441 02201 19547 50715 72528 | 15908 92783 19209 20968 87319 53256 37362 |
10TR | 17190 42903 | 98555 26895 |
15TR | 48542 | 55132 |
30TR | 94540 | 07285 |
2TỶ | 52655 | 73058 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 25 | 68 | 31 |
200N | 443 | 327 | 442 |
400N | 5542 4444 0377 | 7255 5602 7393 | 3395 1155 6771 |
1TR | 3501 | 2316 | 4610 |
3TR | 82570 91095 56476 56245 00217 95646 91048 | 63595 64879 65604 10384 52240 82427 75355 | 15704 52309 42717 81301 56133 80583 01302 |
10TR | 45949 54377 | 09823 94033 | 65576 12609 |
15TR | 77509 | 15741 | 63959 |
30TR | 53009 | 21205 | 84651 |
2TỶ | 32340 | 45140 | 98091 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 37 | 28 |
200N | 955 | 957 |
400N | 6333 4712 6078 | 6794 5611 5195 |
1TR | 8959 | 8693 |
3TR | 95419 59356 37458 43286 88686 05752 76894 | 84601 72348 98203 92047 68149 44703 14000 |
10TR | 81408 02139 | 40990 45859 |
15TR | 70104 | 20957 |
30TR | 60900 | 63642 |
2TỶ | 75752 | 27199 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 97 | 28 | 82 |
200N | 349 | 466 | 601 |
400N | 8651 5248 0015 | 7196 6585 3665 | 2037 3438 9717 |
1TR | 4719 | 5057 | 4282 |
3TR | 97694 00340 73603 75091 54765 06410 33550 | 09199 23737 89130 75270 48727 10797 44141 | 53809 94915 12444 44485 89292 15629 05762 |
10TR | 19240 34544 | 57668 88367 | 39077 53921 |
15TR | 35881 | 96345 | 98206 |
30TR | 89358 | 72257 | 21546 |
2TỶ | 84024 | 88777 | 55462 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 01 | 38 |
200N | 140 | 265 |
400N | 3901 3004 0791 | 1797 6290 9073 |
1TR | 0063 | 5110 |
3TR | 23319 39622 36783 75306 10790 20485 98599 | 44250 21684 87442 00914 14398 52809 30122 |
10TR | 42620 99057 | 03943 84962 |
15TR | 82236 | 75620 |
30TR | 05583 | 18399 |
2TỶ | 78674 | 24248 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 99 | 79 |
200N | 028 | 997 |
400N | 0519 8855 9707 | 7360 5085 6197 |
1TR | 6635 | 5446 |
3TR | 36918 98081 59147 70136 63753 22305 45933 | 36736 32140 75819 88963 02106 13386 91310 |
10TR | 96671 46917 | 42113 43319 |
15TR | 68085 | 44802 |
30TR | 13167 | 52630 |
2TỶ | 98879 | 46803 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MT
- XSMT
- XOSO MT
- XOSOMT
- XO SO MT
- XO SO MT
- KQ MT
- KQ MT
- KQMT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQXS MT
- Ket Qua MT
- KetQuaMT
- Ket Qua MT
- KetQua MT
- Ket Qua MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXS MT
- KQ XS MT
- KQXSMT
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- KetQuaXoSoMT
- Ket Qua Xo So MT
- KetQuaXoSo Mien Trung
- Ket Qua Xo So Mien Trung
- XSTT MT
- XSTT Mien Trung
- XSTTMT
- XS TT MT
- Truc Tiep MT
- TrucTiepMT
- TrucTiep Mien Trung
- Truc Tiep Mien Trung
- XSKT MT
- XS KT MT
- XSKTMT
- XS KT Mien Trung
- XSKT Mien Trung