KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/02/2022
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K2 | AG2K2 | 2K2 | |
100N | 69 | 65 | 45 |
200N | 560 | 090 | 101 |
400N | 8034 8464 6791 | 2067 7831 9498 | 3271 6642 1865 |
1TR | 0922 | 0884 | 8615 |
3TR | 09048 63337 61871 38828 18078 07212 31596 | 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054 | 79700 57765 26473 12916 12010 47212 13019 |
10TR | 04857 86656 | 10144 86872 | 18634 54371 |
15TR | 23236 | 29407 | 49045 |
30TR | 27189 | 23783 | 40552 |
2TỶ | 569954 | 625778 | 489415 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 21 | 10 | 13 |
200N | 500 | 704 | 451 |
400N | 9366 3453 5402 | 1858 4757 8114 | 0803 4797 1015 |
1TR | 0066 | 3641 | 2916 |
3TR | 11092 68719 10457 64428 71148 65579 49804 | 27486 26127 04895 17500 97681 11890 86179 | 45966 66024 09727 39109 14244 84272 46695 |
10TR | 21841 47091 | 53890 12749 | 79541 95866 |
15TR | 60490 | 79604 | 64165 |
30TR | 56804 | 15820 | 28024 |
2TỶ | 999180 | 946042 | 363916 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 10/02/2022
Kết quả Power 6/55
Kết quả QSMT kỳ #683 ngày 10/02/2022
03 15 26 35 43 52 07
Giá trị Jackpot 1
63,474,225,600
Giá trị Jackpot 2
3,323,499,300
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 63,474,225,600 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3,323,499,300 |
Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 số | 918 | 500,000 |
Giải ba | 3 số | 19,154 | 50,000 |
Kết quả Max3D Pro
Kết quả QSMT kỳ #64 ngày 10/02/2022
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 830 303 |
2 Tỷ | 1 |
Giải nhất | 869 573 547 999 |
30Tr | 1 |
Giải nhì | 809 790 807 080 683 915 |
10Tr | 2 |
Giải ba | 129 881 029 318 903 888 450 258 |
4Tr | 5 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 1 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 40 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 465 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5,053 |
Xổ số điện toán 1*2*3 | Mở thưởng Thứ năm ngày 10/02/2022 |
|
Xổ số Thần Tài 4 | Mở thưởng Thứ năm ngày 10/02/2022 |
7 3 4 2 |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 15-12-7-5-9-14-2-1SA 23768 |
G.Nhất | 75954 |
G.Nhì | 21719 51338 |
G.Ba | 75589 70894 99539 46559 23153 81926 |
G.Tư | 3767 5645 9723 3995 |
G.Năm | 3924 1418 7303 3767 4399 5092 |
G.Sáu | 838 117 334 |
G.Bảy | 65 33 75 81 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100