KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K1 | K1T12 | K1T12 | |
100N | 84 | 51 | 02 |
200N | 769 | 947 | 099 |
400N | 4306 3521 1849 | 9345 4018 9721 | 3542 9730 7891 |
1TR | 8501 | 7083 | 5953 |
3TR | 78175 07226 36765 21505 35723 22784 76867 | 20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 | 92582 43202 95762 85004 84968 14418 29760 |
10TR | 02657 07623 | 93490 27460 | 05525 03250 |
15TR | 28784 | 07992 | 70005 |
30TR | 70241 | 60887 | 57271 |
2TỶ | 285395 | 378572 | 858020 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K49T12 | 12A | T12K1 | |
100N | 37 | 87 | 44 |
200N | 724 | 367 | 550 |
400N | 8639 9069 8651 | 4733 3522 4819 | 1404 0389 2478 |
1TR | 8576 | 7014 | 6446 |
3TR | 57557 56143 47724 27447 72907 11903 82792 | 41293 03836 89509 67367 83343 14142 16713 | 49424 96138 93982 90232 67740 26477 89417 |
10TR | 01884 70613 | 76403 94713 | 71170 28207 |
15TR | 70190 | 17558 | 05821 |
30TR | 53740 | 52760 | 22520 |
2TỶ | 133963 | 513933 | 843419 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12A2 | F48 | T12K1 | |
100N | 19 | 85 | 67 |
200N | 549 | 298 | 619 |
400N | 5529 8242 4792 | 5645 6674 8604 | 1919 5090 7815 |
1TR | 2602 | 3798 | 5643 |
3TR | 05941 69691 75745 48374 71616 99894 58748 | 28563 63393 45792 69323 50234 91139 07497 | 58772 87722 73202 06416 17778 11543 54165 |
10TR | 71056 98294 | 76362 83196 | 12473 36479 |
15TR | 44374 | 47486 | 84951 |
30TR | 17687 | 25696 | 97129 |
2TỶ | 048784 | 260611 | 201089 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG12A | 12K1 | ĐL12K1 | |
100N | 25 | 21 | 46 |
200N | 870 | 078 | 598 |
400N | 9554 7568 2574 | 6617 9865 1176 | 8954 3126 3022 |
1TR | 5659 | 1356 | 6989 |
3TR | 69233 06193 79286 92431 03807 74393 44469 | 13223 25016 50798 11406 00781 31582 24956 | 08855 16127 30153 31873 67042 45228 36209 |
10TR | 12908 59382 | 22082 69161 | 83575 07640 |
15TR | 08027 | 51638 | 60373 |
30TR | 90749 | 22039 | 40779 |
2TỶ | 578104 | 830638 | 921924 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11E7 | 11K5 | 11K5 | K5T11 | |
100N | 00 | 90 | 94 | 77 |
200N | 468 | 650 | 551 | 328 |
400N | 8839 5085 8550 | 6051 4071 1824 | 0777 5371 6361 | 3193 0920 5176 |
1TR | 4069 | 9470 | 1761 | 7880 |
3TR | 94736 31660 11666 83889 91113 38165 49806 | 62906 20199 16906 01174 90232 37479 89124 | 03520 69846 23391 88974 98301 42168 06654 | 84538 53767 18068 68059 26880 37085 48525 |
10TR | 30763 59512 | 12341 80232 | 81348 05683 | 28724 90772 |
15TR | 62163 | 06173 | 00693 | 57275 |
30TR | 14177 | 39447 | 00659 | 71527 |
2TỶ | 283598 | 677360 | 373937 | 702771 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL48 | 11KS48 | 28TV48 | |
100N | 50 | 29 | 60 |
200N | 408 | 687 | 242 |
400N | 4698 2715 8558 | 5789 6760 1389 | 9948 1972 8448 |
1TR | 0044 | 4322 | 4272 |
3TR | 66449 70334 56222 69625 47945 13070 28907 | 57220 26216 70074 70616 56962 60311 79550 | 32674 02573 64589 27745 87587 37894 51886 |
10TR | 06707 46464 | 53477 82953 | 23045 17403 |
15TR | 59097 | 28244 | 83907 |
30TR | 89927 | 14232 | 26191 |
2TỶ | 525386 | 614560 | 635704 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K4 | AG11K4 | 11K4 | |
100N | 74 | 30 | 48 |
200N | 744 | 114 | 590 |
400N | 5852 4930 5146 | 8103 2067 7977 | 2477 0622 8702 |
1TR | 1574 | 5358 | 4335 |
3TR | 04039 83026 85018 92839 53605 70431 66857 | 87024 71138 36867 75008 05828 88653 76849 | 07546 38318 55166 48600 02835 99130 07331 |
10TR | 00968 39283 | 03399 47613 | 27224 93498 |
15TR | 03451 | 20631 | 97469 |
30TR | 09922 | 49669 | 99014 |
2TỶ | 952825 | 909460 | 778880 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep