KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10E2 | K44 | T10K5 | |
100N | 06 | 10 | 82 |
200N | 717 | 575 | 868 |
400N | 5251 6018 7944 | 3908 7862 7560 | 2252 1445 4378 |
1TR | 7369 | 8306 | 7181 |
3TR | 84096 51167 96822 81046 48220 79409 91005 | 13865 24410 67042 17841 55611 32814 15540 | 00347 04696 95750 69235 90480 79868 37245 |
10TR | 04133 15241 | 12830 61498 | 41813 01311 |
15TR | 03262 | 43601 | 83185 |
30TR | 72038 | 77610 | 46854 |
2TỶ | 936635 | 719067 | 655052 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG10K4 | 10K4 | ĐL10K4 | |
100N | 15 | 47 | 06 |
200N | 245 | 271 | 533 |
400N | 9375 5628 0436 | 3165 4308 1042 | 9749 9021 7988 |
1TR | 1124 | 6460 | 5996 |
3TR | 68618 88819 44655 94114 00197 99018 99729 | 44854 22440 30967 35379 49697 05018 62630 | 95574 56419 93242 80891 16434 48428 49564 |
10TR | 49379 45124 | 12065 11895 | 37167 29842 |
15TR | 34276 | 37597 | 18836 |
30TR | 55042 | 90556 | 42607 |
2TỶ | 274479 | 054020 | 683330 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10D7 | 10K4 | 10K4 | K4T10 | |
100N | 67 | 12 | 65 | 18 |
200N | 429 | 757 | 313 | 081 |
400N | 3571 1029 6719 | 2538 2282 5750 | 9597 6434 5319 | 1618 0457 2116 |
1TR | 5337 | 1192 | 2876 | 9279 |
3TR | 45714 74004 32912 78419 67359 84638 26452 | 04779 75390 64011 68337 29490 80586 12686 | 42812 07074 58543 83281 95729 57517 67805 | 64171 70692 71143 50720 65585 95881 33377 |
10TR | 89546 09130 | 36222 60147 | 68869 86737 | 13881 04518 |
15TR | 11770 | 28192 | 30583 | 98625 |
30TR | 98661 | 59349 | 86129 | 34010 |
2TỶ | 824767 | 348694 | 138856 | 707125 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
33vl43 | 10KS43 | 21TV43 | |
100N | 50 | 37 | 28 |
200N | 685 | 156 | 358 |
400N | 9134 4705 3179 | 3315 7303 7338 | 7536 6049 3363 |
1TR | 6456 | 8705 | 5065 |
3TR | 86418 39866 14071 22446 64587 70495 47091 | 50477 94880 25898 37044 69788 43411 46195 | 91537 27251 92185 03618 86581 23114 03404 |
10TR | 65293 70337 | 29903 95371 | 19064 10312 |
15TR | 94544 | 46670 | 12504 |
30TR | 57578 | 77812 | 83054 |
2TỶ | 475279 | 511981 | 136706 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
100N | 34 | 21 | 48 |
200N | 224 | 095 | 013 |
400N | 9176 9213 3318 | 2782 8353 1159 | 1966 2815 6747 |
1TR | 7041 | 3639 | 7052 |
3TR | 43810 48112 22230 97999 31043 47487 15890 | 76252 73591 20192 73076 32670 41737 03147 | 82471 21698 50570 58706 27709 02451 54058 |
10TR | 44180 90270 | 07230 76137 | 97377 76689 |
15TR | 14183 | 61017 | 99487 |
30TR | 85131 | 98283 | 03185 |
2TỶ | 884880 | 743161 | 347486 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K4 | K4T10 | K4T10 | |
100N | 49 | 20 | 99 |
200N | 775 | 507 | 087 |
400N | 3960 0889 4701 | 7486 3643 0260 | 5394 8600 6689 |
1TR | 9605 | 8225 | 8851 |
3TR | 22303 33875 72052 73095 05496 35683 59049 | 34978 96296 49648 48066 58881 64035 34664 | 08741 91023 18315 80401 95641 46838 40720 |
10TR | 81543 48157 | 86627 02224 | 92227 11431 |
15TR | 82414 | 40574 | 31027 |
30TR | 38603 | 48971 | 65083 |
2TỶ | 765939 | 318005 | 185287 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K43T10 | 10D | T10K4 | |
100N | 38 | 12 | 91 |
200N | 083 | 803 | 884 |
400N | 7640 8398 2402 | 7324 5204 4371 | 0931 9767 9455 |
1TR | 0770 | 0860 | 2565 |
3TR | 95674 96118 96505 96384 53155 17861 93246 | 26456 48246 81765 31442 45679 13931 60105 | 13646 27382 46533 72586 40713 00007 93364 |
10TR | 36446 69906 | 77212 64390 | 30927 29602 |
15TR | 98447 | 15765 | 72390 |
30TR | 99369 | 07391 | 42983 |
2TỶ | 307740 | 347047 | 146415 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep