KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K41T10 | 10B | T10-K2 | |
100N | 00 | 35 | 97 |
200N | 711 | 867 | 489 |
400N | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
1TR | 7062 | 8104 | 5130 |
3TR | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
10TR | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
15TR | 39753 | 14386 | 43123 |
30TR | 49627 | 74484 | 48973 |
2TỶ | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | S41 | T10K1 | |
100N | 92 | 69 | 85 |
200N | 603 | 900 | 134 |
400N | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
1TR | 2369 | 3846 | 5362 |
3TR | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
10TR | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
15TR | 97517 | 43121 | 39220 |
30TR | 32281 | 39451 | 80509 |
2TỶ | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA10 | 10K1 | ĐL10K1 | |
100N | 40 | 23 | 45 |
200N | 952 | 544 | 612 |
400N | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
1TR | 8370 | 5943 | 1491 |
3TR | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
10TR | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
15TR | 46863 | 50539 | 26774 |
30TR | 21018 | 36411 | 54909 |
2TỶ | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10A7 | 10K1 | 10K1N2 | K1T10 | |
100N | 98 | 80 | 19 | 62 |
200N | 616 | 855 | 607 | 046 |
400N | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
1TR | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
3TR | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
10TR | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
15TR | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
30TR | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
2TỶ | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL40 | 10K40 | 33TV40 | |
100N | 92 | 42 | 36 |
200N | 580 | 015 | 668 |
400N | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
1TR | 3112 | 0345 | 4634 |
3TR | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
10TR | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
15TR | 49060 | 72976 | 78882 |
30TR | 77249 | 75891 | 33107 |
2TỶ | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
100N | 95 | 84 | 85 |
200N | 612 | 840 | 461 |
400N | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
1TR | 5946 | 1820 | 4743 |
3TR | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
10TR | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
15TR | 23899 | 43626 | 49259 |
30TR | 69301 | 95699 | 19345 |
2TỶ | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 71 | 93 | 10 |
200N | 322 | 987 | 483 |
400N | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
1TR | 8513 | 2417 | 9687 |
3TR | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
10TR | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
15TR | 47980 | 13475 | 07169 |
30TR | 01155 | 95081 | 11781 |
2TỶ | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep