KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K3 | K3T12 | K3T12 | |
100N | 14 | 31 | 44 |
200N | 760 | 958 | 026 |
400N | 3439 5445 1682 | 2233 7862 3142 | 6932 8369 9627 |
1TR | 6086 | 6608 | 4019 |
3TR | 52858 48371 06024 42188 05083 34964 88714 | 41313 90487 41769 10821 73634 04528 72824 | 57361 03211 31316 39889 44324 34544 48170 |
10TR | 43727 84452 | 57633 38051 | 68543 10163 |
15TR | 67921 | 91598 | 97276 |
30TR | 69550 | 81495 | 76277 |
2TỶ | 048181 | 905764 | 294055 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K51T12 | 12C | T12-K3 | |
100N | 11 | 14 | 06 |
200N | 368 | 360 | 565 |
400N | 7464 2361 9606 | 8180 9818 9781 | 1552 2174 8843 |
1TR | 5694 | 2377 | 6875 |
3TR | 87566 74459 06601 51565 30745 45492 53009 | 82761 70851 61414 91127 25601 07113 42469 | 82759 34508 49738 84473 65900 19467 35515 |
10TR | 01622 17041 | 65225 86085 | 03870 81543 |
15TR | 36590 | 00301 | 92447 |
30TR | 10717 | 49819 | 44510 |
2TỶ | 079792 | 248919 | 391262 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12D2 | N51 | T12K3 | |
100N | 33 | 80 | 93 |
200N | 194 | 597 | 971 |
400N | 9527 8801 9414 | 3345 7316 3490 | 6896 1216 9861 |
1TR | 9056 | 5849 | 3101 |
3TR | 38887 08608 71482 41669 65815 43431 95276 | 54892 97728 03267 80673 30833 53400 71317 | 75700 92573 47476 51316 79268 09720 88328 |
10TR | 76201 22613 | 64216 62968 | 54119 91859 |
15TR | 68179 | 96613 | 39524 |
30TR | 10259 | 82072 | 79366 |
2TỶ | 136936 | 845829 | 169671 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC12 | 12K3 | ĐL12K3 | |
100N | 74 | 43 | 75 |
200N | 585 | 171 | 823 |
400N | 2639 4782 0561 | 7494 8719 7461 | 8683 9450 6150 |
1TR | 4923 | 2009 | 0139 |
3TR | 71105 96515 91325 51361 49608 55334 64014 | 55218 30703 15933 44374 02142 08404 45845 | 59209 18172 03149 36137 60627 71605 59513 |
10TR | 44093 64945 | 59796 04543 | 45650 92745 |
15TR | 91350 | 56974 | 13542 |
30TR | 83410 | 73148 | 51950 |
2TỶ | 143390 | 638942 | 391536 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12C7 | 12K3 | 12K3 | K3T12 | |
100N | 88 | 90 | 74 | 70 |
200N | 750 | 468 | 968 | 317 |
400N | 2117 0316 9867 | 8853 3706 3617 | 6608 7950 2282 | 6195 5350 6207 |
1TR | 4264 | 0720 | 5630 | 4074 |
3TR | 97157 55260 34998 67471 22710 66254 87152 | 48278 58248 83229 57682 50343 13767 37131 | 00195 03536 39841 94486 50172 05323 32517 | 90496 14984 26269 91479 16671 48847 38755 |
10TR | 59493 96484 | 74352 15806 | 53228 66643 | 48575 30334 |
15TR | 02453 | 13355 | 36796 | 24694 |
30TR | 19957 | 77554 | 58083 | 04480 |
2TỶ | 827568 | 018531 | 063764 | 913539 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
44VL50 | 12K50 | 32TV50 | |
100N | 01 | 01 | 34 |
200N | 521 | 652 | 698 |
400N | 7039 8595 1054 | 4595 2107 6589 | 7867 3568 4837 |
1TR | 3928 | 5879 | 1037 |
3TR | 20318 50742 79396 27060 60981 57194 34012 | 35055 69916 74626 03107 99796 91359 81766 | 74075 44245 72552 48576 87402 52975 83322 |
10TR | 92617 27285 | 10348 47427 | 96093 71991 |
15TR | 49030 | 39938 | 88266 |
30TR | 83236 | 18136 | 00574 |
2TỶ | 704221 | 336737 | 946934 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
100N | 62 | 88 | 76 |
200N | 342 | 546 | 527 |
400N | 4557 7555 6750 | 3895 9487 7133 | 4281 6335 3326 |
1TR | 5826 | 8700 | 1687 |
3TR | 27211 19540 64909 26001 41687 87220 56330 | 26534 43386 97194 70994 63880 18800 84559 | 63482 31442 27926 90284 27426 84419 94589 |
10TR | 92348 99445 | 89603 55399 | 17503 97388 |
15TR | 65791 | 49907 | 79964 |
30TR | 72290 | 71633 | 06090 |
2TỶ | 337451 | 058976 | 389053 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep