KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
7D7 | 7K4 | 7K4 | K4T7 | |
100N | 47 | 59 | 34 | 12 |
200N | 276 | 748 | 088 | 488 |
400N | 7829 7335 9656 | 8859 2101 6942 | 7060 7168 0509 | 6731 4710 8156 |
1TR | 2318 | 5061 | 5719 | 7492 |
3TR | 46774 05233 74816 52280 41612 96517 96936 | 70900 99591 13400 56987 00764 97406 99407 | 89681 68313 97535 58142 08584 99762 33279 | 51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812 |
10TR | 51290 26187 | 81365 00530 | 60536 92093 | 05155 20628 |
15TR | 26428 | 59686 | 01456 | 57969 |
30TR | 44812 | 08602 | 19919 | 62570 |
2TỶ | 971528 | 580844 | 173107 | 541136 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL30 | 07KS30 | 29TV30 | |
100N | 57 | 46 | 34 |
200N | 609 | 312 | 977 |
400N | 3019 7652 7033 | 2655 5283 1062 | 0564 5709 6900 |
1TR | 7459 | 5000 | 4588 |
3TR | 53362 75053 25011 52401 20698 54970 71329 | 50991 13433 92660 78126 51189 70199 74062 | 17022 73454 69644 03525 23360 47607 31944 |
10TR | 80702 12351 | 64796 34522 | 64836 51555 |
15TR | 51695 | 27267 | 67177 |
30TR | 41308 | 16579 | 16634 |
2TỶ | 476291 | 014039 | 848713 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
7K4 | AG7K4 | 7K4 | |
100N | 29 | 10 | 35 |
200N | 179 | 305 | 788 |
400N | 6109 9812 7667 | 2302 6367 0357 | 5827 4105 4619 |
1TR | 0491 | 8691 | 6442 |
3TR | 31097 32887 84559 03363 86980 15717 36899 | 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515 | 59633 19001 34632 19395 30151 58157 39947 |
10TR | 16597 81988 | 86157 97773 | 03186 67427 |
15TR | 43722 | 61880 | 70361 |
30TR | 97224 | 41744 | 37166 |
2TỶ | 663235 | 975165 | 898948 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K4 | K4T7 | T7K4 | |
100N | 25 | 74 | 01 |
200N | 324 | 780 | 723 |
400N | 9885 4279 9067 | 2120 6294 5673 | 9687 5716 2409 |
1TR | 9357 | 7692 | 0723 |
3TR | 13916 04970 96036 58569 84361 54885 40847 | 42225 82712 03348 86166 54453 29423 55468 | 25939 83898 94241 54935 11864 20788 71462 |
10TR | 83439 20622 | 36043 37454 | 66760 75938 |
15TR | 57856 | 16394 | 97239 |
30TR | 75504 | 81760 | 30566 |
2TỶ | 121133 | 776827 | 186935 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K29T7 | 7C | T7K3 | |
100N | 46 | 86 | 93 |
200N | 866 | 283 | 776 |
400N | 8569 4067 9569 | 8972 7818 8004 | 8532 9933 8851 |
1TR | 6168 | 8206 | 5887 |
3TR | 73929 87452 41462 27267 61874 84471 29126 | 45593 66751 97049 41112 61474 62370 94380 | 64055 00327 94726 39766 36688 12711 27493 |
10TR | 60322 65766 | 40225 07901 | 08559 64484 |
15TR | 21718 | 96748 | 17185 |
30TR | 14122 | 94002 | 76386 |
2TỶ | 637648 | 251517 | 917677 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7D2 | H29 | T07K3 | |
100N | 69 | 11 | 31 |
200N | 179 | 473 | 377 |
400N | 6832 0113 1503 | 3399 5897 2619 | 3426 5282 0630 |
1TR | 3336 | 4070 | 1807 |
3TR | 53888 92582 44033 40130 80214 73487 72369 | 90683 79507 29439 70169 34867 17005 64678 | 17144 33161 61308 04154 43962 60739 40046 |
10TR | 99571 83211 | 46698 75958 | 16857 49654 |
15TR | 09474 | 38841 | 70131 |
30TR | 19966 | 19008 | 59777 |
2TỶ | 998773 | 146846 | 243264 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC7 | 7K3 | ĐL7K3 | |
100N | 54 | 45 | 40 |
200N | 002 | 814 | 709 |
400N | 3036 6986 1970 | 0803 3020 5456 | 3690 2797 9255 |
1TR | 8610 | 4790 | 8605 |
3TR | 36527 14294 14526 32045 40664 68366 74581 | 97339 17133 60906 80973 24075 55715 98885 | 56735 42671 60033 78408 93192 72963 54496 |
10TR | 36162 69424 | 00477 98315 | 32793 08460 |
15TR | 29341 | 27170 | 41307 |
30TR | 63743 | 22402 | 87249 |
2TỶ | 917360 | 663642 | 293394 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep