KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | N41 | T10K2 | |
100N | 34 | 94 | 96 |
200N | 953 | 012 | 179 |
400N | 9857 8381 3396 | 6812 6507 7264 | 9673 3489 0238 |
1TR | 8979 | 2589 | 2995 |
3TR | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 |
10TR | 01214 61601 | 69474 29839 | 30654 80146 |
15TR | 07898 | 56883 | 05840 |
30TR | 61661 | 17356 | 65174 |
2TỶ | 576677 | 752824 | 788241 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB10 | 10K2 | DL10K2 | |
100N | 44 | 18 | 56 |
200N | 045 | 374 | 998 |
400N | 0477 8524 4987 | 8700 2254 1221 | 2563 7661 8984 |
1TR | 2354 | 4402 | 3091 |
3TR | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 |
10TR | 61799 69281 | 83242 65976 | 41061 70875 |
15TR | 36821 | 66096 | 82023 |
30TR | 61521 | 60060 | 82484 |
2TỶ | 574660 | 328783 | 494481 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10A7 | 10K1 | K1N23 | K1T10 | |
100N | 55 | 48 | 57 | 66 |
200N | 290 | 257 | 592 | 358 |
400N | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
1TR | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
3TR | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
10TR | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
15TR | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
30TR | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
2TỶ | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
44VL40 | 10K40 | 32TV40 | |
100N | 28 | 76 | 51 |
200N | 786 | 874 | 762 |
400N | 7538 2162 1468 | 9290 8477 8111 | 7283 4594 1494 |
1TR | 3084 | 1170 | 7540 |
3TR | 89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180 | 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 | 81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940 |
10TR | 30367 16157 | 55500 92963 | 79903 52347 |
15TR | 37468 | 26089 | 56669 |
30TR | 48403 | 22091 | 92833 |
2TỶ | 451605 | 923362 | 856626 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
100N | 61 | 57 | 51 |
200N | 040 | 322 | 663 |
400N | 1488 7863 0710 | 8743 6695 5982 | 1966 7494 1834 |
1TR | 7619 | 1402 | 8215 |
3TR | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 |
10TR | 97496 59195 | 00714 44805 | 42682 28558 |
15TR | 61531 | 14971 | 73710 |
30TR | 50284 | 23814 | 73287 |
2TỶ | 226122 | 185714 | 378042 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 33 | 75 | 00 |
200N | 713 | 974 | 054 |
400N | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
1TR | 7243 | 1535 | 6139 |
3TR | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
10TR | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
15TR | 68265 | 52464 | 83015 |
30TR | 93073 | 41591 | 37926 |
2TỶ | 430681 | 823499 | 462624 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40-T1 | 10A | T10-K1 | |
100N | 62 | 68 | 73 |
200N | 188 | 693 | 865 |
400N | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
1TR | 4302 | 6039 | 6124 |
3TR | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
10TR | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
15TR | 17902 | 33257 | 28798 |
30TR | 63042 | 38039 | 67826 |
2TỶ | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầy đủ2 Số3 Số
- Thống kê tần suất xuất hiện
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt
- Xem thống kê lô tô
- Soi lô gan
Dành cho Đại Lý Vietlott
Tin Nổi Bật
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 20 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
- XS MN
- XSMN
- XOSO MN
- XOSOMN
- XO SO MN
- XO SO MN
- KQ MN
- KQ MN
- KQMN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQXS MN
- Ket Qua MN
- KetQuaMN
- Ket Qua MN
- KetQua MN
- Ket Qua MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXS MN
- KQ XS MN
- KQXSMN
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- KetQuaXoSoMN
- Ket Qua Xo So MN
- KetQuaXoSo Mien Nam
- Ket Qua Xo So Mien Nam
- XSTT MN
- XSTT Mien Nam
- XSTTMN
- XS TT MN
- Truc Tiep MN
- TrucTiepMN
- TrucTiep Mien Nam
- Truc Tiep Mien Nam
- XSKT MN
- XS KT MN
- XSKTMN
- XS KT Mien Nam
- XSKT Mien Nam
- Truc Tiep MN
- Truc Tiep Mien Nam
- Xo So Truc Tiep